Hut-Profile

Höhe: | 100, 125, 150, 200, 250 mm |
Materialstärke: | 1.0 - 2.5 mm |
Länge (mm): | 1600 - 18500 mm |
Material: | feuerverzinkter Stahl Stahlqualität S350GD + Z275 nach EN 10346 |
Toleranzen: | Rollgeformte Produkte EN 10162 gekantete Profile EN 1090-2 Material EN 10143 |

Hut-Profile - Geometrie |
›› statische Angaben |
Artikel | Materialstärke | Höhe | großer Schenkel | kleiner Schenkel |
Kantung | Gewicht | Querschnitt | Querschnitt, effektiv |
tnom mm |
H mm |
A mm |
B mm |
C mm |
g kg/m |
A cm2 |
Aeff cm2 |
|
H100 | 1 | 100 | 100 | 40 | 20 | 3.17 | 3.88 | 1.97 |
1.2 | 100 | 40 | 20 | 3.8 | 4.68 | 2.8 | ||
1.5 | 100 | 40 | 20 | 4.75 | 5.89 | 4.1 | ||
2 | 100 | 40 | 20 | 6.32 | 7.89 | 6.38 | ||
H125 | 1 | 125 | 100 | 40 | 20 | 3.56 | 4.36 | 1.97 |
1.2 | 100 | 40 | 20 | 4.27 | 5.26 | 2.81 | ||
1.5 | 100 | 40 | 20 | 5.34 | 6.62 | 4.16 | ||
2 | 100 | 40 | 20 | 7.11 | 8.87 | 6.52 | ||
H150 | 1 | 150 | 100 | 40 | 20 | 3.96 | 4.84 | 1.98 |
1.2 | 100 | 40 | 20 | 4.74 | 5.84 | 2.82 | ||
1.5 | 100 | 40 | 20 | 5.93 | 7.35 | 4.18 | ||
2 | 100 | 40 | 20 | 7.89 | 9.85 | 6.62 | ||
H200 | 1 | 200 | 120 | 50 | 20 | 5.05 | 6.18 | 1.97 |
1.2 | 120 | 50 | 20 | 6.06 | 7.47 | 2.84 | ||
1.5 | 120 | 50 | 20 | 7.58 | 9.39 | 4.38 | ||
2 | 120 | 50 | 20 | 10.09 | 12.6 | 7.11 | ||
H250 | 1.5 | 250 | 120 | 50 | 20 | 8.74 | 10.84 | 4.37 |
2 | 120 | 50 | 20 | 11.65 | 14.54 | 7.14 | ||
2.5 | 120 | 50 | 20 | 14.55 | 18.24 | 10.37 |
Andere Abmessungen, Materialstärken und Lochungen und Farben auf Anfrage!
Stanzungen | ||||
mögliche Lochungen | Durchmesser (mm) | Anzahl der Löcher in einer Reihe (Stück) | Drehung | |
![]() |
||||
7 | 3 | |||
10 | 3 | |||
12 | 3 | |||
14 | 3 | |||
16 | 3 | |||
18 | 3 | |||
20 | 3 | |||
22 | 3 | |||
26 | 3 | |||
60 | 1 | |||
![]() |
12×24 | 3 | 90° | |
14×24 | 3 | 90° | ||
16×35 | 3 | 90° | ||
18×31.7 | 3 | 90° | ||
18×35 | 3 | 90° | ||
20×35 | 3 | 90° |