Sandwichpaneele SP2C PIR


Kern: | PIR (Polyisocyanurate) |
Deckbreite / Breite gesamt (mm): | 1000 / 1083 |
Länge (m): | 0.5 - 18.5 |
Dicke der Außenschale (mm): | 0.50 |
Dicke der Innenschale (mm): | 0.40 |
europäische Klassen des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1: |
B-s1,d0 (140/100 - 210/170 mm Kerndicke), |
Eigenschaften der einzelnen Kerndicken |
Kerndicke (mm) | 80/ 40 | 100/ 60 | 120/ 80 | 140/100 | 160/120 | 210/170 |
Gewicht (kg/m2) | 10.0 | 11.0 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 16.0 |
U-Wert (W/m2K) | 0.49 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
Schalldämmung Rw (dB) | > 24 | > 24 | > 24 | > 24 | > 24 | > 24 |
Länge max. (m) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Beschichtungen
Standardbeschichtung für Innen- u. Außenschalen | Optionale Beschichtung für Außenschalen |
Korrosionsklasse C1-C3 | Korrosionsklasse C1-C3 |
Polyester (25μm) | PVDF (27μm) |
Standardfarben Außenschale:









Standardfarben Innenschale:


mögliche Profilierungen:
![]() |
![]() |
trapezprofiliert Standard Außenschale |
liniert Standard für Innenschale |