Sandwichpaneele SP2D PIR


Kern: | PIR (Polyisocyanurate) |
Deckbreite / Breite gesamt (mm): | 1000 / 1050 |
Länge (m): | 0.5 - 18.5 |
Dicke der Außenschale (mm): | 0.50 |
Dicke der Innenschale (mm): | 0.40 (0.50) |
europäische Klassen des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1: |
B-s3, d0 |
Eigenschaften der einzelnen Kerndicken |
Kerndicke (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 |
Gewicht (kg/m2) | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.8 |
U-Wert (W/m2K) | 0.38 | 0.29 | 0.22 | 0.18 |
Schalldämmung Rw (dB) | > 24 | > 24 | > 24 | > 24 |
Länge max. (m) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Feuerwiderstandswerte für Brandwände & max. Spannweiten horizontal/vertikal (m): | ||||
EI15 (innen) | - | 6.3/4 | 6.3/4 | |
EI15 (innen) | 11.6/4 | 11.6/4 | 11.6/4 | |
EW30 (innen) | 7/4 | 7/4 | 7/4 |
Beschichtungen
Standardbeschichtung für Innen- u. Außenschalen | Optionale Beschichtung für Außenschalen |
Korrosionsklasse C1-C3 | Korrosionsklasse C1-C3 |
Polyester (25μm) | PVDF (27μm) |
Standardfarben Außenschale:









Standardfarben Innenschale:


mögliche Profilierungen:
![]() |
![]() |
liniert Standard für Innenschale |
mikroprofiliert Standard für Außenschale |
![]() |
![]() |
embossiert Standard für Außenschale |
eben optional für Innenschale |
![]() |
|
Lamellen Standard für Außenschale |